كاشيوا رايسول ضد بورت اوثوريتي
كاشيوا رايسول 5 - 1 بورت اوثوريتي
أحداث المباراة
- 3' - Tojiro Kubo
- 10' - Yuki Kakita
- 15' - Riki Harakawa
- 26' - Koya Yuruki
- 28' - Hinata Yamauchi
- 64' - Manuel Bihr
- Tojiro Kubo
- Hiromu Mitsumaru
- Yuki Kakita
- Riki Harakawa
- Koya Yuruki
- Hinata Yamauchi
- Nobuteru Nakagawa
- Taiyo Koga
- Rui Costa
- Suphanan Bureerat
- Essam Al-Subhi
- Tojiro Kubo
- Wataru Harada
- Peeradol Chamrasamee
- Manuel Bihr
- Teerasak Poeiphimai
- Hinata Yamauchi
- Yusei Yamanouchi
إحصاءات المباراة
| Kashiwa Reysol - expected_goals | 3.01 |
|---|---|
| Kashiwa Reysol - Passes accurate | 537 |
| Kashiwa Reysol - Shots insidebox | 11 |
| Kashiwa Reysol - Shots outsidebox | 2 |
| Kashiwa Reysol - Blocked Shots | 3 |
| Kashiwa Reysol - Free Kicks | 8 |
| Kashiwa Reysol - Shots on Goal | 6 |
| Kashiwa Reysol - Goalkeeper Saves | 2 |
| Kashiwa Reysol - Shots off Goal | 4 |
| Kashiwa Reysol - Total passes | 604 |
| Kashiwa Reysol - Total Shots | 13 |
| Kashiwa Reysol - Yellow Cards | 1 |
| Kashiwa Reysol - Corner Kicks | 4 |
| Kashiwa Reysol - Offsides | 0 |
| Kashiwa Reysol - Fouls | 8 |
| Kashiwa Reysol - Red Cards | 0 |
| Kashiwa Reysol - Ball Possession | 59% |
| Port FC - expected_goals | 0.7 |
| Port FC - Passes accurate | 343 |
| Port FC - Shots insidebox | 4 |
| Port FC - Shots outsidebox | 3 |
| Port FC - Blocked Shots | 1 |
| Port FC - Free Kicks | 7 |
| Port FC - Shots on Goal | 3 |
| Port FC - Goalkeeper Saves | 1 |
| Port FC - Shots off Goal | 3 |
| Port FC - Total passes | 415 |
| Port FC - Total Shots | 7 |
| Port FC - Yellow Cards | 0 |
| Port FC - Corner Kicks | 3 |
| Port FC - Offsides | 2 |
| Port FC - Fouls | 8 |
| Port FC - Red Cards | 0 |
| Port FC - Ball Possession | 41% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-14. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.