لانس ضد سبورتنج لشبونة
لانس 0 - 2 سبورتنج لشبونة
أحداث المباراة
- Luis Suárez
- Samson Baidoo
- Franjo Ivanovic
- Geny Catamo
- Saud Abdulhamid
- Junior Kadile
- Michaël Cuisance
- João Simões
- Nestory Irankunda
- Issa Doumbia
- Amadou Haidara
- Florian Thauvin
- Luis Suárez
- Issa Doumbia
إحصاءات المباراة
| Lens - expected_goals | 1.79 |
|---|---|
| Lens - Passes accurate | 482 |
| Lens - Shots insidebox | 11 |
| Lens - Shots outsidebox | 10 |
| Lens - Blocked Shots | 5 |
| Lens - Free Kicks | 12 |
| Lens - Shots on Goal | 6 |
| Lens - Goalkeeper Saves | 3 |
| Lens - Shots off Goal | 10 |
| Lens - Offsides | 1 |
| Lens - Total passes | 545 |
| Lens - Total Shots | 21 |
| Lens - Yellow Cards | 2 |
| Lens - Corner Kicks | 6 |
| Lens - Fouls | 8 |
| Lens - Red Cards | 0 |
| Lens - Ball Possession | 56% |
| Sporting CP - expected_goals | 1.73 |
| Sporting CP - Passes accurate | 367 |
| Sporting CP - Shots insidebox | 8 |
| Sporting CP - Shots outsidebox | 3 |
| Sporting CP - Blocked Shots | 3 |
| Sporting CP - Free Kicks | 8 |
| Sporting CP - Shots on Goal | 5 |
| Sporting CP - Goalkeeper Saves | 6 |
| Sporting CP - Shots off Goal | 3 |
| Sporting CP - Offsides | 0 |
| Sporting CP - Total passes | 435 |
| Sporting CP - Total Shots | 11 |
| Sporting CP - Yellow Cards | 0 |
| Sporting CP - Corner Kicks | 3 |
| Sporting CP - Fouls | 12 |
| Sporting CP - Red Cards | 0 |
| Sporting CP - Ball Possession | 44% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-14. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.