Al-Hilal Saudi FC ضد Al-Ittihad FC
Al-Hilal Saudi FC 3 - 2 Al-Ittihad FC
أحداث المباراة
- 11' - Gabriel Martinelli
- 22' - Youssef En-Nesyri
- 30' - Ollie Watkins
- 64' - Crysencio Summerville
- 89' - Steven Bergwijn
- Gabriel Martinelli
- Youssef En-Nesyri
- Ollie Watkins
- Rúben Neves
- Dion Lopy
- Ollie Watkins
- Marwan Al-Sahafi
- Crysencio Summerville
- Saimon Bouabre
- Theo Hernandez
- Faris Abdi
- Muhannad Al-Shanqeeti
- Steven Bergwijn
- Ollie Watkins
- Nasser Al-Dawsari
- Ahmed Al-Ghamdi
- Houssem Aouar
- Jan-Carlo Simić
- Steven Bergwijn
- Hassan Al-Tambakti
- Predrag Rajković
إحصاءات المباراة
| Al-Hilal Saudi FC - expected_goals | 2.34 |
|---|---|
| Al-Hilal Saudi FC - Passes accurate | 331 |
| Al-Hilal Saudi FC - Shots insidebox | 11 |
| Al-Hilal Saudi FC - Shots outsidebox | 5 |
| Al-Hilal Saudi FC - Blocked Shots | 4 |
| Al-Hilal Saudi FC - Free Kicks | 11 |
| Al-Hilal Saudi FC - Shots on Goal | 7 |
| Al-Hilal Saudi FC - Goalkeeper Saves | 3 |
| Al-Hilal Saudi FC - Shots off Goal | 5 |
| Al-Hilal Saudi FC - Offsides | 2 |
| Al-Hilal Saudi FC - Total passes | 397 |
| Al-Hilal Saudi FC - Total Shots | 16 |
| Al-Hilal Saudi FC - Yellow Cards | 1 |
| Al-Hilal Saudi FC - Corner Kicks | 9 |
| Al-Hilal Saudi FC - Fouls | 14 |
| Al-Hilal Saudi FC - Red Cards | 0 |
| Al-Hilal Saudi FC - Ball Possession | 48% |
| Al-Ittihad FC - expected_goals | 1.22 |
| Al-Ittihad FC - Passes accurate | 368 |
| Al-Ittihad FC - Shots insidebox | 4 |
| Al-Ittihad FC - Shots outsidebox | 4 |
| Al-Ittihad FC - Blocked Shots | 0 |
| Al-Ittihad FC - Free Kicks | 12 |
| Al-Ittihad FC - Shots on Goal | 5 |
| Al-Ittihad FC - Goalkeeper Saves | 4 |
| Al-Ittihad FC - Shots off Goal | 3 |
| Al-Ittihad FC - Offsides | 1 |
| Al-Ittihad FC - Total passes | 425 |
| Al-Ittihad FC - Total Shots | 8 |
| Al-Ittihad FC - Yellow Cards | 3 |
| Al-Ittihad FC - Corner Kicks | 4 |
| Al-Ittihad FC - Fouls | 11 |
| Al-Ittihad FC - Red Cards | 0 |
| Al-Ittihad FC - Ball Possession | 52% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-10. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.