Manchester City ضد Paris Saint Germain
Manchester City 2 - 4 Paris Saint Germain
أحداث المباراة
- 13' - Désiré Doue
- 15' - Ousmane Dembélé
- 32' - Vitinha
- 53' - Erling Haaland
- 62' - Maghnes Akliouche
- 75' - Erling Haaland
- 90' - Ferrán Torres
- Désiré Doue
- Ousmane Dembélé
- Vitinha
- Rayan Cherki
- Rúben Dias
- Jeremy Doku
- Erling Haaland
- Antoine Semenyo
- Maghnes Akliouche
- Désiré Doue
- Warren Zaire-Emery
- Erling Haaland
- Maghnes Akliouche
- Ousmane Dembélé
- Fabián Ruiz
- Warren Zaire-Emery
- Ferrán Torres
- Enzo Fernández
إحصاءات المباراة
| Manchester City - expected_goals | 2.61 |
|---|---|
| Manchester City - Passes accurate | 423 |
| Manchester City - Shots insidebox | 19 |
| Manchester City - Shots outsidebox | 8 |
| Manchester City - Blocked Shots | 8 |
| Manchester City - Free Kicks | 11 |
| Manchester City - Shots on Goal | 9 |
| Manchester City - Goalkeeper Saves | 6 |
| Manchester City - Shots off Goal | 10 |
| Manchester City - Offsides | 2 |
| Manchester City - Total passes | 499 |
| Manchester City - Total Shots | 27 |
| Manchester City - Yellow Cards | 1 |
| Manchester City - Corner Kicks | 11 |
| Manchester City - Fouls | 10 |
| Manchester City - Red Cards | 0 |
| Manchester City - Ball Possession | 54% |
| Paris Saint Germain - expected_goals | 1.85 |
| Paris Saint Germain - Passes accurate | 374 |
| Paris Saint Germain - Shots insidebox | 7 |
| Paris Saint Germain - Shots outsidebox | 8 |
| Paris Saint Germain - Blocked Shots | 2 |
| Paris Saint Germain - Free Kicks | 10 |
| Paris Saint Germain - Shots on Goal | 10 |
| Paris Saint Germain - Goalkeeper Saves | 6 |
| Paris Saint Germain - Shots off Goal | 3 |
| Paris Saint Germain - Offsides | 0 |
| Paris Saint Germain - Total passes | 444 |
| Paris Saint Germain - Total Shots | 15 |
| Paris Saint Germain - Yellow Cards | 1 |
| Paris Saint Germain - Corner Kicks | 2 |
| Paris Saint Germain - Fouls | 11 |
| Paris Saint Germain - Red Cards | 0 |
| Paris Saint Germain - Ball Possession | 46% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-14. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.